Trainingszeiten
| Wintertraining | |||
| Freitag | |||
| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | 4,5-7 Jahre | Schützenhalle Rumbeck | |
| Donnerstag | |||
| 17:15 Uhr – 18:15 Uhr | 8-9 Jahre | Schützenhalle Rumbeck | |
| 18:00 Uhr – 19:00 Uhr | 10-11 Jahre | Schützenhalle Rumbeck | |
| 18:00 Uhr – 19:30 Uhr | ab 12 Jahre | Schützenhalle Rumbeck | |
| Montag (nach Absprache) | |||
| 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | ab 10 Jahre | Ruhrtalhalle Oeventrop | |
| Sommertraining | |||
| Freitag | |||
| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | 4,5-7 Jahre | Sportplatz im Windfirkel | |
| Donnerstag | |||
| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | 8-9 Jahre | Sportplatz im Windfirkel | |
| 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | 10-11 Jahre | Sportplatz im Windfirkel | |
| 17:45 Uhr – 19:15 Uhr | ab 12 Jahre | Sportplatz im Windfirkel | |
| Montag (nach Absprache) | |||
| 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | ab 10 Jahre | Sportplatz Oeventrop | |

Letzte News
Leichtathletik
- Leichtathletik beim TuS Rumbeck: Mit viel Schwung in die neue Saison
- Rekordbeteiligung: TuS Rumbeck mit 31 Läufer*innen beim Freienohler Crosslauf
- Daniel Kramer erreicht zwei TOP 8 Platzierungen bei den FLVW U14 Meisterschaften
- Rumbecker TOP 8 Platzierungen runden starkes zweites Meisterschaftswochende der Leichtathletinnen ab
- Matilda Bretschneider vom TuS wird Vizemeisterin bei FLVW-Hallenmeisterschaften